Anlagentechnik Anlagentechnik
Aktuell ist in Österreich sowohl die Strom- als auch die Gasversorgung gesichert. Trotzdem ist es ein Gebot der Stunde, Energie zu sparen. Wir geben Ihnen hier einen Überblick zum Thema Energiesparen.
Wie hoch ist mein Stromverbrauch im Vergleich?
Wie hoch ist mein Gasverbrauch im Vergleich?
So sparen Sie Strom
Hier sehen Sie, ob Ihr Stromverbrauch über oder unter dem österreichischen Durchschnitt liegt. Ihren persönlichen Stromverbrauch finden Sie auf Ihrer letzten Jahresabrechnung oder im eww Kundenportal.
Haushaltsgröße | Ohne elektrische Warmwasser-Bereitung | Mit elektrischer Warmwasser-Bereitung |
---|---|---|
1 Person | 1.300 - 1.500 | 1.800 - 2.000 |
2 Personen | 2.000 - 2.400 | 2.800 - 3.100 |
3 Personen | 2.500 - 2.900 | 3.600 - 4.000 |
4 Personen | 2.800 - 3.200 | 4.000 - 4.800 |
Für jede weitere Person | + 600 | + 1.200 |
Hier sehen Sie, ob Ihr Gasverbrauch über oder unter dem österreichischen Durchschnitt liegt. Ihren persönlichen Gasverbrauch finden Sie auf Ihrer letzten Jahresabrechnung oder im eww Kundenportal.
Haushaltsgröße | Wohnfläche in m² | Gasverbrauch in kWh/Jahr |
---|---|---|
1 Person | 30 | 2.400 - 4.500 |
1 Person | 50 | 4.000 - 7.500 |
2 Personen | 70 | 5.600 - 10.500 |
2 Personen | 90 | 7.200 - 13.500 |
4 Personen | 100 | 8.000 - 15.000 |
4 Personen | 120 | 9.600 - 18.000 |
Wohnfläche in m² | Gasverbrauch in kWh/Jahr | |
---|---|---|
Einfamilienhaus | 120 | 12.000 - 19.200 |
Einfamilienhaus | 160 | 16.000 - 25.600 |
Einfamilienhaus | 200 | 20.000 - 32.000 |
Einfamilienhaus | 250 | 25.000 - 40.000 |
Der Gasverbrauch wird ganz wesentlich vom Baujahr und der Dämmung des Gebäudes beeinflusst. Ein schlecht gedämmtes Haus muss mehr beheizt werden als ein Neubau. Ein frei stehendes Einfamilienhaus braucht mehr Energie als ein Reihenhaus. Deshalb macht ein Vergleich mit Durchschnittswerten verschiedener Baujahre Sinn – damit Sie nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. In einem alten, schlecht gedämmten Haus werden Sie immer mehr Energie verbrauchen als in einem neuen Haus gleicher Größe.
Baujahr | Niedriger Verbrauch | Mittlerer Verbrauch | Hoher Verbrauch | Zu hoher Verbrauch |
---|---|---|---|---|
ca. 1985 | < 70 | 70 - 150 | 150 - 190 | > 190 |
ca. 2000 | < 55 | 55 - 105 | 105 - 150 | > 150 |
ca. 2015 | < 44 | 44 - 90 | 90 - 120 | > 120 |
Beim Heizen
Beim Waschen
Beim Kochen
Beim Backen
Beim Geschirr spülen
Beim Kühlen und Gefrieren
Beim Wäsche waschen
Beim Wäsche trocknen
Beim Beleuchten
Beim Nutzen eines Computers